representante

Consórcio de Caminhões

Descrição/Modelo Crédito* Plano*
100 Meses 75 Meses 60 Meses 30 Meses
ACCELO 815/37 (2019T) R$ 135.406,24 R$ 1.597,81 R$ 2.103,09 R$ 2.603,86 R$ 5.085,59
ACCELO 815/44 (2033T) R$ 139.081,45 R$ 1.641,18 R$ 2.160,17 R$ 2.674,53 R$ 5.223,63
ACCELO-916/48 (111B) R$ 143.911,87 R$ 1.698,18 R$ 2.235,20 R$ 2.767,42 R$ 5.405,05
ACCELO 1016/37 (2421T) R$ 147.123,81 R$ 1.736,08 R$ 2.285,09 R$ 2.829,19 R$ 5.525,68
ACCELO 1016/44 (2504T) R$ 148.612,09 R$ 1.753,64 R$ 2.308,20 R$ 2.857,81 R$ 5.581,58
ATRON 1319/51 (648T) R$ 170.598,76 R$ 2.013,09 R$ 2.649,69 R$ 3.280,61 R$ 6.407,35
ATEGO 1419/48 (394T) R$ 181.767,63 R$ 2.144,88 R$ 2.823,16 R$ 3.495,38 R$ 6.826,83
ATRON 1719/48 BASICO (1547T) R$ 184.958,70 R$ 2.182,54 R$ 2.872,73 R$ 3.556,75 R$ 6.946,68
ATEGO 1719/48 (1919T EST) R$ 195.068,65 R$ 2.301,84 R$ 3.029,75 R$ 3.751,16 R$ 7.326,39
ATEGO 1726/48 (1347T EST) R$ 216.114,84 R$ 2.550,19 R$ 3.356,63 R$ 4.155,88 R$ 8.116,85
ATRON 2324/51 6X2 (508T) R$ 220.996,48 R$ 2.607,79 R$ 3.432,46 R$ 4.249,75 R$ 8.300,19
ATEGO 2426/48 6X2 (6658T EST) R$ 230.599,47 R$ 2.721,11 R$ 3.581,61 R$ 4.434,42 R$ 8.660,86
ATRON 2729B/36 6X4 (449T) R$ 253.432,08 R$ 2.990,53 R$ 3.936,24 R$ 4.873,49 R$ 9.518,41
ATRON 2729K/36 6X4 (438T) R$ 253.432,08 R$ 2.990,53 R$ 3.936,24 R$ 4.873,49 R$ 9.518,41

Entre em Contato:

*valores sujeitos a alterações de acordo com o fabricante sem prévio aviso. Consulte-nos para informações.