representante

Disponibilizamos planos com muitos diferencias para o seu mais novo investimento, no Consórcio de Imóveis Rodobens você têm vantagens exclusivas e não paga nada a mais por isso. Planos em até 180 meses com créditos de R$60.000,00 à R$600.000,00.

  • 3 contemplações mensais previstas.
  • Aquisição de Imóvel residencial, Comercial, Terreno, Construção e até mesmo a tão esperada reforma.
  • Lances Livres e fixos com opções:
    • Diluição de 50%
    • Parcelamento em 4 vezes
    • Lance vinculado em 20% do crédito.
  • Opção de aumentar o crédito em até 30% no momento de contemplação, após a 30ª Assembleia conforme regulamento.
  • Utilização do FGTS para lance ou para complementar o crédito (de acordo com o regulamento vigente do FGTS)
  • Assembleias transmitidas ao vivo pela internet./li>

Prêmio Pontualidade Seguro: Pagando sempre em dia, você concorre a R$3.1384,00, sorteados toda semana pela Loteria Federal. (Regulamento no site www.rodobens.com.br/consorcio)

Consórcio de Imóveis

Plano Prazos
Créditos 180 Meses 150 Meses 120 Meses 120 Meses Degrau
1ª à 180ª 1ª à 150ª 1ª à 120ª 1ª à 60ª 61ª à 120ª
R$ 60.000,00 R$ 435,99 R$ 514,82 R$ 615,06 R$ 709,47 R$ 499,98
R$ 65.000,00 R$ 472,32 R$ 557,72 R$ 666,32 R$ 768,60 R$ 541,65
R$ 70.000,00 R$ 508,66 R$ 600,63 R$ 717,57 R$ 827,72 R$ 583,31
R$ 75.000,00 R$ 544,99 R$ 643,53 R$ 768,83 R$ 886,84 R$ 624,98
R$ 80.000,00 R$ 581,32 R$ 686,43 R$ 820,08 R$ 945,96 R$ 666,64
R$ 85.000,00 R$ 617,65 R$ 729,33 R$ 871,34 R$ 1.005,09 R$ 708,31
R$ 90.000,00 R$ 653,99 R$ 772,23 R$ 922,60 R$ 1.064,21 R$ 749,97
R$ 95.000,00 R$ 690,32 R$ 815,13 R$ 973,85 R$ 1.123,33 R$ 791,64
R$ 100.000,00 R$ 726,65 R$ 858,04 R$ 1.025,11 R$ 1.182,45 R$ 833,30
R$ 105.000,00 R$ 762,98 R$ 900,94 R$ 1.076,36 R$ 1.241,58 R$ 874,97
R$ 110.000,00 R$ 799,32 R$ 943,84 R$ 1.127,62 R$ 1.300,70 R$ 916,63
R$ 115.000,00 R$ 835,65 R$ 986,74 R$ 1.178,87 R$ 1.359,82 R$ 958,30
R$ 120.000,00 R$ 871,98 R$ 1.029,64 R$ 1.230,13 R$ 1.418,94 R$ 999,96
R$ 150.000,00 R$ 1.089,98 R$ 1.287,06 R$ 1.537,66 R$ 1.773,68 R$ 1.249,95
R$ 160.000,00 R$ 1.162,64 R$ 1.372,86 R$ 1.640,17 R$ 1.891,93 R$ 1.333,28
R$ 170.000,00 R$ 1.235,31 R$ 1.458,66 R$ 1.742,68 R$ 2.010,17 R$ 1.416,61
R$ 180.000,00 R$ 1.307,97 R$ 1.544,47 R$ 1.845,19 R$ 2.128,42 R$ 1.499,94
R$ 190.000,00 R$ 1.380,64 R$ 1.630,27 R$ 1.947,70 R$ 2.246,66 R$ 1.583,27
R$ 200.000,00 R$ 1.453,30 R$ 1.716,07 R$ 2.050,21 R$ 2.364,91 R$ 1.666,60
R$ 210.000,00 R$ 1.525,97 R$ 1.801,88 R$ 2.152,72 R$ 2.483,15 R$ 1.749,93
R$ 220.000,00 R$ 1.598,63 R$ 1.887,68 R$ 2.255,23 R$ 2.601,40 R$ 1.833,26
R$ 230.000,00 R$ 1.671,30 R$ 1.973,48 R$ 2.357,74 R$ 2.719,64 R$ 1.916,59
R$ 240.000,00 R$ 1.743,96 R$ 2.059,29 R$ 2.460,25 R$ 2.837,89 R$ 1.999,92
R$ 250.000,00 R$ 1.816,63 R$ 2.145,09 R$ 2.562,76 R$ 2.956,14 R$ 2.083,25
R$ 260.000,00 R$ 1.889,29 R$ 2.230,90 R$ 2.665,27 R$ 3.074,38 R$ 2.166,58
R$ 270.000,00 R$ 1.961,96 R$ 2.316,70 R$ 2.767,79 R$ 3.192,63 R$ 2.249,91
R$ 280.000,00 R$ 2.034,62 R$ 2.402,50 R$ 2.870,30 R$ 3.310,87 R$ 2.333,24
R$ 290.000,00 R$ 2.107,29 R$ 2.488,31 R$ 2.972,81 R$ 3.429,12 R$ 2.416,57
R$ 300.000,00 R$ 2.179,95 R$ 2.574,11 R$ 3.075,32 R$ 3.547,36 R$ 2.499,90
R$ 350.000,00 R$ 2.543,40 R$ 3.003,01 R$ 3.587,99 R$ 4.138,59 R$ 2.916,55
R$ 400.000,00 R$ 2.906,74 R$ 3.432,01 R$ 4.100,56 R$ 4.729,82 R$ 3.333,20
R$ 450.000,00 R$ 3.270,08 R$ 3.861,02 R$ 4.613,13 R$ 5.321,04 R$ 3.749,85
R$ 500.000,00 R$ 3.633,42 R$ 4.290,02 R$ 5.125,70 R$ 5.912,27 R$ 4.166,50
R$ 550.000,00 R$ 3.996,76 R$ 4.719,02 R$ 5.638,26 R$ 6.503,50 R$ 4.583,15
R$ 600.000,00 R$ 4.360,11 R$ 5.148,02 R$ 6.150,83 R$ 7.094,72 R$ 4.999,80

Entre em Contato:

O plano originalmente de 180 meses com opção de duração de 150 e 120 meses.

180 meses degrau: taxa de administração mensal da 1ª a 10ª parc de 0,4900%, da 11ª a 90ª parc. de 0,1531%, da 91ª a 180ª de 0,0817%. Seguro prestamista de 0,0281% mensal.
150 meses linear:taxa de administração mensal da 1ª a 10ª parc de 0,6500%, da 11ª a 75ª parc. de 0,1769%, da 76ª a 150ª de 0,0733%. Seguro prestamista de 0,0281%.
120 meses linear:taxa de administração mensal da 1ª a 10ª parc. de 0,5225%, da 11ª a 60ª parc. de 0,1862% e da 61ª a 120ª de 0,0744%. Seguro prestamista de 0,0281% mensal.
120 meses degrau: taxa de administração mensal da 1ª a 10ª parc. de 0,4500% e da 11ª a 60ª parc. de 0,2500%. Seguro prestamista da 1ª a 60ª parc. de 0,0562%. Sem taxa de adesão e fundo de reserva. A correção do crédito é feita com base no índice do INCC.