representante

Disponibilizamos planos com muitos diferencias para o seu mais novo investimento, somente no Consórcio de motos Rodobens você consegue o caminho mais confiável e tranquilo para a aquisição da sua moto 0 KM com opção de pagamento em até 75 meses.

Sua conquista de forma programada:

  • Opção para pagar em 60, 48 ou 30 meses.
  • Sem taxa de adesão, transferência e sem fundo de reserva.
  • Mais chances de aquisição com as contemplações por sorteio, lance livre e lance fixo.
  • Assembléias transmitidas ao vivo pelo site.
  • E ainda mantendo as parcelas em dia concorre semanalmente ao Prêmio Pontualidade Seguro de R$10.000,00 pela Loteria Federal conforme regulamento no site www.rodobens.com.br/consorcio.

O caminho para a conquista do seu novo automóvel.

Consórcio de Motos

Descrição/Modelo Marca Crédito* Plano*
30 Meses 48 Meses 60 Meses 75 Meses
Da 1ª a 30ª Da 1ª a 48ª Da 1ª a 60ª Da 1ª a 5ª Da 6ª à 40ª Da 41ª à 75ª
NOVA SUPER 50 DAFRA R$ 4.390,00 R$ 172,83 R$ 113,72 R$ 91,77 R$ 92,13 R$ 83,35 R$ 62,50
ZIG 50 DAFRA R$ 4.390,00 R$ 172,83 R$ 113,72 R$ 91,77 R$ 92,13 R$ 83,35 R$ 62,50
POP 100  HONDA R$ 4.690,00 R$ 184,67 R$ 121,50 R$ 98,05 R$ 98,44 R$ 89,06 R$ 66,78
POP 100 + 10% HONDA R$ 4.867,00 R$ 191,63 R$ 126,09 R$ 101,75 R$ 102,15 R$ 92,42 R$ 69,30
ZIG 100 CC DAFRA R$ 5.290,00 R$ 208,27 R$ 137,03 R$ 110,58 R$ 111,02 R$ 100,44 R$ 75,31
Speed 150 (Street 150 cc) DAFRA R$ 5.390,00 R$ 212,20 R$ 139,62 R$ 112,67 R$ 113,12 R$ 102,34 R$ 76,74
YBR FACTOR 125 K1 YAMAHA R$ 5.914,80 R$ 232,87 R$ 153,21 R$ 123,64 R$ 124,13 R$ 112,30 R$ 84,21
NOVA CG 125 FAN KS HONDA R$ 6.095,00 R$ 239,96 R$ 157,88 R$ 127,41 R$ 127,91 R$ 115,72 R$ 86,77
YBR FACTOR 125 K1 + 10% YAMAHA R$ 6.138,00 R$ 241,65 R$ 159,00 R$ 128,31 R$ 128,82 R$ 116,54 R$ 87,38
RIVA 150 DAFRA R$ 6.390,00 R$ 251,57 R$ 165,52 R$ 133,58 R$ 134,10 R$ 121,32 R$ 90,97
NOVA CG 125 FAN KS HONDA R$ 6.325,00 R$ 249,02 R$ 163,84 R$ 132,22 R$ 132,74 R$ 120,09 R$ 90,05
Kansas (Custon 150 cc) DAFRA R$ 6.690,00 R$ 263,39 R$ 173,30 R$ 139,85 R$ 140,40 R$ 127,02 R$ 95,24
YBR FACTOR 125 E  YAMAHA R$ 6.731,00 R$ 265,00 R$ 174,36 R$ 140,71 R$ 141,26 R$ 127,80 R$ 95,83
SMART 125 CC DAFRA R$ 6.890,00 R$ 271,26 R$ 178,48 R$ 144,03 R$ 144,60 R$ 130,82 R$ 98,09
YBR FACTOR 125 E  YAMAHA R$ 6.985,00 R$ 275,00 R$ 180,94 R$ 146,02 R$ 146,59 R$ 132,62 R$ 99,44
YBR FACTOR 125 ED  YAMAHA R$ 7.006,60 R$ 275,85 R$ 181,50 R$ 146,47 R$ 147,04 R$ 133,03 R$ 99,75
BIZ 125 ES HONDA R$ 7.128,00 R$ 280,65 R$ 184,65 R$ 149,02 R$ 149,60 R$ 135,35 R$ 101,49
YBR FACTOR 125 ED + 10% YAMAHA R$ 7.271,00 R$ 286,26 R$ 188,35 R$ 151,99 R$ 152,59 R$ 138,05 R$ 103,51
APACHE (150 CC) DAFRA R$ 7.290,00 R$ 287,01 R$ 188,84 R$ 152,39 R$ 152,99 R$ 138,41 R$ 103,78
BIZ 125 ES HONDA R$ 7.397,00 R$ 291,01 R$ 191,62 R$ 154,64 R$ 155,25 R$ 140,45 R$ 105,32
NOVA CG 150 FAN ESDI HONDA R$ 7.430,60 R$ 292,54 R$ 192,48 R$ 155,33 R$ 155,94 R$ 141,08 R$ 105,79
NOVA CG 150 FAN ESDI + 10% HONDA R$ 7.711,00 R$ 303,58 R$ 199,74 R$ 161,19 R$ 161,83 R$ 146,41 R$ 109,78
XTZ 125 E  YAMAHA R$ 8.278,60 R$ 325,93 R$ 214,45 R$ 173,06 R$ 173,74 R$ 157,18 R$ 117,86
XTZ 125 E + 10% YAMAHA R$ 8.591,00 R$ 338,23 R$ 222,54 R$ 179,59 R$ 180,30 R$ 163,11 R$ 122,31
NOVA CG 150 TITAN MIX EX HONDA R$ 8.723,00 R$ 343,46 R$ 225,98 R$ 182,36 R$ 183,08 R$ 165,64 R$ 124,20
NOVA CG 150 TITAN MIX EX +10% HONDA R$ 9.053,00 R$ 356,42 R$ 234,51 R$ 189,25 R$ 189,99 R$ 171,89 R$ 128,88
NOVA NXR 150 BROS MIX ES  HONDA R$ 9.593,00 R$ 377,68 R$ 248,49 R$ 200,53 R$ 201,32 R$ 182,14 R$ 136,57
NOVA NXR 150 BROS MIX ESD  HONDA R$ 9.911,00 R$ 390,20 R$ 256,73 R$ 207,18 R$ 208,00 R$ 188,18 R$ 141,10
NOVA NXR 150 BROS ES +10% HONDA R$ 9.955,00 R$ 391,93 R$ 257,87 R$ 208,10 R$ 208,92 R$ 189,01 R$ 141,73
NOVA NXR 150 BROS ESD HONDA R$ 10.285,00 R$ 404,92 R$ 266,42 R$ 215,00 R$ 215,85 R$ 195,28 R$ 146,42
NEXT 250 DAFRA R$ 12.540,00 R$ 493,70 R$ 324,83 R$ 262,14 R$ 263,17 R$ 238,09 R$ 178,53
YS 250 FAZER YAMAHA R$ 12.465,60 R$ 490,77 R$ 322,90 R$ 260,58 R$ 261,61 R$ 236,68 R$ 177,47
CB 300 R HONDA R$ 12.868,40 R$ 506,63 R$ 333,34 R$ 269,00 R$ 270,06 R$ 244,33 R$ 183,20
YS 250 FAZER + 10% YAMAHA R$ 12.936,00 R$ 509,29 R$ 335,09 R$ 270,42 R$ 271,48 R$ 245,61 R$ 184,16
CB 300 R +10%  HONDA R$ 13.354,00 R$ 525,75 R$ 345,92 R$ 279,16 R$ 280,26 R$ 253,55 R$ 190,12
ROADWIN 250R DAFRA R$ 13.590,00 R$ 535,04 R$ 352,03 R$ 284,09 R$ 285,21 R$ 258,03 R$ 193,48
XTZ 250 LANDER YAMAHA R$ 13.610,40 R$ 535,84 R$ 352,56 R$ 284,52 R$ 285,64 R$ 258,42 R$ 193,77
XTZ 250 LANDER +10% YAMAHA R$ 14.124,00 R$ 556,06 R$ 365,86 R$ 295,25 R$ 296,41 R$ 268,17 R$ 201,08
XRE 300  HONDA R$ 14.681,00 R$ 577,99 R$ 380,29 R$ 306,90 R$ 308,10 R$ 278,74 R$ 209,01
CITYCOM 300I DAFRA R$ 15.240,00 R$ 600,00 R$ 394,77 R$ 318,58 R$ 319,84  R$ 289,36 R$ 216,97
HORIZON 250 DAFRA R$ 15.440,00 R$ 607,87 R$ 399,95 R$ 322,76 R$ 324,03 R$ 293,15 R$ 219,81

Entre em Contato: